| معدات | الكمية | القدرة/المواصفات | معدات الاختبار | الكمية | المواصفات |
| CNC | 300 | V450-V850 / 2500 / 7580 المغزل المزدوج | اختبار بنفايات | 1 | لا يوجد |
| مخرطة CNC | 22 | 600 × 1500 مم / 400 × 600 مم | مقياس الخشونة | 1 | +/- 0.001 |
| ختم | 12 | 65 طن / 85 طن / 110 طن | جهاز اختبار رش الملح | 1 | لا يوجد |
| يموت الصب | 10 | 300T - 3000T (بما في ذلك الطلبات المسبقة لعام 2026) | غرفة T/H | 3 | لا يوجد |
| CNC FSW | 8 | 900 × 800 مم | سم | 1 | 0.0001 ملم |
| اضغط على التشكيل | 8 | 400×600 ملم | الماسح الضوئي بالموجات فوق الصوتية | 3 | +/- 5um |
| ملمع ستائر الماء | 8 | 400×1200 ملم | اختبار عزم الدوران | 3 | 0.1 كجم |
| خط التخميل | 2 | 12-48 ساعة | اختبار سمك الفيلم | 2 | 0.1-25.4 ملم |
| لحام | 5 | 10-12 | رياح | 3 | لا يوجد |
| خط | مناطق درجة الحرارة | نفق | |||
| خط مختلط | 7 | لحام النحاس/الألومنيوم | المقاومة الحرارية | 2 | قناة مزدوجة |
| اللحام بالليزر | 2 | 4 محاور / 15 كيلو وات | مطحنة المعادن | 1 | لا يوجد |
| فراغ فراغ | 1 | نظام فراغ عالي | جهاز اختبار تسرب الهيليوم | 4 | 0.01 باسكال |
| خط أنابيب الحرارة | 87 | العملية الكاملة (من القطع إلى الاختبار) | صندوق الضغط | 2 | لا يوجد |
| آخر | 7 | الانحناء والتسطيح اليدوي/التلقائي | اختبار النبض | 1 | لا يوجد |
لوحات باردة أنبوبية مدمجة لوحات باردة ملحومة لوحات FSW الباردة يموت ألواح البرد آخر