| رقم العينة | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حقن الماء% | 100% | 112% | 92% | 127% | 100% | 116% | لا يوجد |
| رقم العينة | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 لتر/دقيقة | 1.944 | 1.965 | 1.898 | 1.966 | 1.971 | 2.013 | 2.048 |
| 1.2 لتر/دقيقة | 3.704 | 3.81 | 3.648 | 3.759 | 3.925 | 3.78 | 3.902 |
| 1.5 لتر/دقيقة | 5.443 | 5.566 | 5.374 | 5.539 | 5.641 | 5.551 | 5.748 |
لوحات باردة أنبوبية مدمجة لوحات باردة ملحومة لوحات FSW الباردة يموت ألواح البرد آخر